| Basquete Feminino / Divisão Especial | ||||
| São José dos Campos | 72 | x | 36 | Guarulhos | 
| Ourinhos | 73 | x | 77 | Americana | 
| Basquetebol Feminino 21 / 1ª Divisão | ||||
| Piracicaba | 68 | x | 52 | Marília | 
| Bauru | 45 | x | 43 | São José do Rio Preto | 
| Basquetebol Feminino 21 / 2ª Divisão | ||||
| Rio Claro | 83 | x | 30 | Poá | 
| Osasco | 46 | x | 71 | Jundiaí | 
| Basquetebol Feminino Livre/1ª Divisão | ||||
| São Bernardo do Campo | 46 | x | 57 | Sorocaba | 
| Ribeirão Preto | 86 | x | 25 | Santana de Parnaíba | 
| Basquetebol Feminino Livre/2ª Divisão | ||||
| Araçatuba | 55 | x | 70 | Caieiras | 
| Jacareí | 66 | x | 44 | Jaboticabal | 
| Itupeva | 47 | x | 34 | Avaré | 
| Mogi das Cruzes | 64 | x | 44 | Jau | 
21/11/12
| Basquete Feminino / Divisão Especial | ||||
| Guarulhos | 51 | x | 72 | Ourinhos | 
| Americana | 58 | x | 54 | Santo André | 
| Basquetebol Feminino 21 / 1ª Divisão | ||||
| Marília | 61 | x | 66 | São Caetano do Sul | 
| Bauru | 14 | x | 67 | Pindamohangaba | 
| Basquetebol Feminino Livre/1ª Divisão | ||||
| Sorocaba | 53 | x | 42 | Santana de Parnaíba | 
| São Bernardo do Campo | 45 | x | 54 | Ribeirão Preto | 
| Basquetebol Feminino 21 / 2ª Divisão | ||||
| Lins | 19 | x | 104 | Ro Claro | 
| Osasco | 97 | x | 16 | Poá | 
| Basquetebol Feminino Livre/2ª Divisão | ||||
| Cubatão | 66 | x | 44 | Catanduva | 
| Caieiras | 54 | x | 61 | Mogi das Cruzes | 
 
8 comentários:
Alguém sabe se a pivô Isis abandonou o basquete?
Americana foi com 2 times (principal e juvenil)?
Juro que estou com uma dificuldade gigantesca de conseguir entender o propósito pelo qual este ano a ESPN/Brasil quis ficar com os direitos de transmissão do Campeonato Paulista Masculino/Feminino(que também informava sobre os Jogos Abertos)? Alguém sabe me responder o que está havendo de fato? É um grande desrespeito deixar o torcedor procurar diariamente na grade de programação diariamente por um jogo de basquete e não encontrar NUNCA o que assistir!
Americana foi com o time adulto apenas!
http://www.oliberalnet.com.br/noticia/E9BE3B1865D-basquete_feminino_chega_a_decisao_no_abertos
São Caetano X Marília (jogão) http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=aSET24wSylU#!
a isis aposentou por falta de time
maravilha nosso basquete feminino aposentando várias jogadoras por falta de equipes parabéns gestores nacionais
Postar um comentário