sábado, 25 de outubro de 2003

JANETH LIDERA RANKING DAS CESTINHAS DO CAMPEONATO NACIONAL

A ala Janeth Arcain, do Pão de Açúcar/Unimed/Ourinhos, lidera o ranking das cestinhas do Campeonato Nacional de Basquete Feminino, de 1998 a 2002, com 2.546 pontos em 79 jogos (média de 32.23). Janeth foi cestinha do Nacional em quatro edições (1998, 2000, 2001 e 2002) e foi campeã três vezes: 1999 (Santo André), 2001 (Vasco da Gama) e 2002 (São Paulo/Guaru). Na segunda colocação está a ala Silvinha, do Unimed/Americana, com 1.868 pontos em 108 partidas (média de 17.30). Silvinha ganhou dois títulos brasileiros: 1998 (Fluminense) e 2000 (Paraná). A ala/armadora Helen, que está jogando na Rússia, está em terceiro lugar, com 1.579 pontos em 85 jogos (média de 18.58). Helen foi bicampeã do Nacional em 1999 (Santo André) e 2000 (Paraná Basquete).

— Sempre faço questão de participar do Nacional pelo alto nível técnico da competição. Fui cestinha em quatro edições do Campeonato e pretendo manter essa marca por mais um ano. Acredito que vamos ter jogos muito disputados. As equipes que estão participando contam com atletas experientes e mesmos as mais novas já demonstraram seu potencial. Espero ajudar o meu time a conquistar esse título inédito — disse a ala Janeth, do Pão de Açúcar/Unimed/Ourinhos)

RANKING DAS CESTINHAS (1998 a 2002)
COL. – JOGADORA – PONTOS – JOGOS - MÉDIA
1º- Janeth – 2.546 – 79 – 32,23
2º- Silvinha – 1.868 – 108 – 17,30

3º- Helen – 1.579 – 85 – 18,58
4º- Marta – 1.507 – 87 – 17,32
5º- Claudinha – 1.455 – 79 – 18,42
6º- Adriana Santos – 1.160 – 64 – 18,13
7º- Karina – 1.155 – 45 – 25,67
8º- Vick Bullet – 1.139 – 65 – 17,52
9º- Vedrana – 1.079 – 66 – 16,35
10º- Micaela – 1.024 – 72 – 14,22
11º- Roseli – 940 – 76 – 12,37
12º- Elena – 939 – 48 – 19,56
13º- Patrícia da Silva – 913 – 81 – 11,27
14º- Lígia Maria – 876 – 63 – 13,90
15º- Aide Oliveira – 808 – 75 – 10,77
16º- Cíntia Luz – 793 – 87 – 9,11
17º- Patrícia Santos – 792 – 63 – 12,57
18º- Paula – 780 – 37 – 21,08
19º- Rosângela – 752 – 92 – 8,17
20º- Maristela – 731 – 92 – 7,94
21º- Patrícia Maria – 718 – 71 – 10,11
22º- Silmara – 677 – 68 – 9,95
23º- Kelly Santos – 672 – 73 – 9,20
24º- Vivian Lopes – 634 – 75 – 8,45
25º- Roseli da Silva – 616 – 52 – 11,85
26º- Karla Costa – 614 – 85 – 7,22
27º- Ega – 605 - 56 – 10,80
28º- Érika Souza – 602 – 46 – 13,09
29º- Chuca – 592 – 74 – 8,00
30º- Geisa – 589 – 60 – 9,82

SANTO ANDRÉ É O 1º COLOCADO NO RANKING DE CLUBES FEMININO

Após cinco edições do Campeonato Nacional de Basquete Feminino, o Santo André (SP) lidera o ranking de clubes com 169 pontos em 98 partidas (71 vitórias e 27 derrotas). De 1998 a 2002, a equipe paulista, dirigida pela técnica Laís Elena Aranha, conquistou o título em 1999 e foi vice-campeã em 2000. Em segundo lugar está o Paraná Basquete (PR) com 116 pontos em 66 jogos (50 vitórias e 16 derrotas). O time paranaense foi campeão em 2000 e vice-campeão em 1999. Na terceira colocação do ranking aparece o BCN/Osasco (SP) com 99 pontos em 59 partidas (41 vitórias e 18 derrotas). O São Paulo/Guaru (SP), campeão do Nacional 2002, está em quarto lugar com 89 pontos em 56 jogos (33 vitórias e 23 derrotas). O Pão de Açúcar/Unimed/Ourinhos é o quinto colocado, com 81 pontos em 53 partidas (28 vitórias e 25 derrotas).

RANKING DOS CLUBES (1998 a 2002)
1º- Santo André (SP) – 169pts – 98jogos – 71vitórias – 27derrotas
2º- Paraná Basquete (PR) – 116pts – 66j – 50v – 16d
3º- BCN/Osasco (SP) – 99pts – 59j – 41v – 18d
4º- São Paulo/Guaru (SP) – 89pts – 56j – 33v – 23d
5º- Unimed/Ourinhos (SP) – 81pts – 53j – 28v – 25d
6º- Campinas Basquete (SP) – 52pts – 34j – 18v – 16d
7º- Vasto Verde (SC) – 45pts – 42j – 3v – 39d
8º- Unimed/Americana (SP) – 43pts – 24j – 19v – 5d
9º- São Caetano (SP) – 41pts – 32j – 9v – 32d
10º- Vasco da Gama (RJ) – 41pts – 23j – 28v – 5d
11º- Fluminense (RJ) – 41pts – 22j – 19v – 3d
12º- Sport Recife (PE) – 38pts – 31j – 7v – 24d
13º- Dom Bosco/Governo Popular (MS) – 28pts – 18j – 10v – 8d
14º- ACF/Campos (RJ) – 26pts – 18j – 8v – 10d
15º- Black&Decker/Uberaba (MG) – 25pts – 18j – 7v – 11d
16º- Vila Nova (GO) – 21pts – 16j – 5v – 11d
17º- Ulbra (RS) – 21pts – 16j – 5v – 11d
18º- Botafogo (RJ) – 21pts – 14j – 7v – 7d
19º- Lages (SC) – 21pts – 18j – 3v – 15d
20º- São Bernardo (SP) – 19pts – 14j – 5v – 9d
21º- Ponta Grossa (PR) – 18pts – 18j – 0v – 18d
22º- Jundiaí (SP) – 17pts – 14j – 3v – 11d
23º- Brasil Juvenil – 17pts – 14j – 3v – 11d
24º- Araçatuba (SP) – 15pts – 14j – 1v – 13d
25º- Univille/ABAJ (SC) – 14pts – 14j – 0v – 14d

Nenhum comentário: