A armadora Briann January estreou ontem na LBF com a camisa do Maranhão Basquete.
Hoje a atleta foi confirmada pela USA Basketball num grupo de trinta e três jogadoras que representarão a seleção americana nas próximas duas competições internacionais: o Mundial da Turquia (2014) e as Olimpíadas no Rio (2016).
Veja a lista completa:
| Name | Position | Height | Team in USA | Club overseas |
| Jayne Appel | C | 193 cm | San Antonio Silver Stars | Liaoning (CHI) |
| Seimone Augustus | SG | 183 cm | Minnesota Lynx | Dynamo Kursk (RUS) |
| Sue Bird | PG | 175 cm | Seattle Storm | UMMC Ekaterinburg (RUS) |
| DeWanna Bonner | SF | 193 cm | Phoenix Mercury | Nadezhda Orenburg (RUS) |
| Tamika Catchings | SF | 185 cm | Indiana Fever | |
| Tina Charles | C | 193 cm | Connecticut Sun | Dynamo Moscow (RUS) |
| Elena Delle Donne | SF | 196 cm | Chicago Sky | |
| Skylar Diggins | PG | 175 cm | Tulsa Shock | |
| Stefanie Dolson | C | 196 cm | University of Connecticut | |
| Candice Dupree | PF | 188 cm | Phoenix Mercury | Dynamo Kursk (RUS) |
| Sylvia Fowles | C | 198 cm | Chicago Sky | Shanghai Octopus (CHI) |
| Brittney Griner | C | 203 cm | Phoenix Mercury | Zhejiang (CHI) |
| Lindsey Harding | PG | 173 cm | Los Angeles Sparks | |
| Briann January | PG | 173 cm | Indiana Fever | Maranhao Basquete (BRA) |
| Glory Johnson | PF | 191 cm | Tulsa Shock | Nadezhda Orenburg (RUS) |
| Jantel Lavender | C | 193 cm | Los Angeles Sparks | Wisla Can-Pack (POL) |
| Kara Lawson | PG | 175 cm | Connecticut Sun | |
| Kayla McBride | SG | 180 cm | University of Notre Dame | |
| Angel McCoughtry | SF | 185 cm | Atlanta Dream | Fenerbahce (TUR) |
| Maya Moore | SF | 183 cm | Minnesota Lynx | Shanxi Xing Rui Flame (CHI) |
| Kaleena Mosqueda-Lewis | SF | 183 cm | University of Connecticut | |
| Nnemkadi Ogwumike | PF | 188 cm | Los Angeles Sparks | Guangdong (CHI) |
| Candace Parker | PF | 193 cm | Los Angeles Sparks | UMMC Ekaterinburg (RUS) |
| Cappie Pondexter | SG | 175 cm | New York Liberty | Fenerbahce (TUR) |
| Danielle Robinson | PG | 178 cm | San Antonio Silver Stars | |
| Odyssey Sims | SG | 173 cm | Baylor University | |
| Breanna Stewart | SF | 191 cm | University of Connecticut | |
| Diana Taurasi | SG | 183 cm | Phoenix Mercury | UMMC Ekaterinburg (RUS) |
| Alyssa Thomas | PF | 187 cm | University of Maryland | |
| Courtney Vandersloot | PG | 173 cm | Chicago Sky | Famila Schio (ITA) |
| Lindsay Whalen | PG | 175 cm | Minnesota Lynx | Dynamo Moscow (RUS) |
| Monica Wright | SF | 178 cm | Minnesota Lynx | |
| Sophia Young | SF | 185 cm | San Antonio Silver Stars |
7 comentários:
Poderiam formar 2 seleções: EUA A e EUA B
E a Final, teria 99,9% de chance de ser EUA x EUA
Será que essa convocação mais ampla é para impedir novas naturalizações??????
ñ impede. Só impede se a jogadora realizar jogos pelos EUA.
Acho difícil as atletas brasileiras da LBF vencerem as estrangeiras no Jogo das Estrelas: Brian January, Tiffany Heyes, Ariadna, Ines, Plutin, Alex Bentley, Jasmine, Roneeka, Paola Ferrari, Armstrong e Yulli formam um time muito forte, em que pese não ter uma pivô 5 estrangeira de ofício atuando no Brasil, mas Plutin e Ines devem segurar bem a posição. Difícil para as brasileiras. Aliás a seleção brasileira deveria aproveitar esse timaço no país e montar uma série de amistosos para o Zanon entrosar o time dele à Erika, que ainda não estrou com o novo técnico e deve chegar só às vésperas do Mundial, depois da WNBA. Seria uma questão de logística e praticidade.
* ainda não estreou
dois times não...quase três....com qualidade...
nossa mas a Norte America do sport nem foi relacionada porque será ????????????????
Postar um comentário