Americana (Nacional 2009) | Fora de Americana (Paulista 2010) | |
Natália | 10 pontos, 3,4 assistências, 30 minutos por jogo | 14,8 pontos, 3,8 assistências, 23 minutos por jogo |
Flávia Luiza | 4,3 pontos, 3,7 rebotes, 16 minutos por jogo | 14 pontos, 6,3 rebotes, 31 minutos por jogo |
Fora de Americana (Nacional 2009) | Americana (Paulista 2010) | |
Karen Gustavo | 11,8 pontos, 2,9 assistências e 3 rebotes, 28 minutos por jogo | 9,2 pontos, 1,4 assistências, 3,4 rebotes e 33 minutos por jogo |
Mamá | 9,1 pontos, 5,2 rebotes, 21 minutos por jogo | 10,6 pontos, 6,2 rebotes e 27 minutos por jogo |
Karina Jacob | 7,9 pontos, 7,1 rebotes, 25 minutos por jogo | 7 pontos, 4,2 rebotes, 17 minutos por jogo |
Fabão | 8,8 pontos, 4,4 rebotes, 1,7 assistência, 1,6 recuperações, 21 minutos por jogo | 7,7 pontos, 5 rebotes, 2,5 asistências, 2 recuperações, 25 minutos por jogo |
Fonte: Estatísicas da CBB e da FPB
8 comentários:
ótima análise, amigo.
parabéns!
fábio
Ta todo mundo querendo derrubar o Zanon.Daqui a pouco vão inventar a
Adriana Santos de técnica do time adulto e o marido dela fica com a base.
A única oscilação relevante foi da Flavia Luisa, mas ela teve problemas com contusão na temporada passada.
Bert, porque vc está pegando no pé de Americana?
Anônimo 14:18, não estou "pegando no pé" de ninguém. Os números estão aí. Cada um que tire as conclusões que achar convenientes.
Concordo com vc,os numeros explicam muito bem...Quanto a Karen , sempre quis acreditar em tudo o que falavam, que jogava muito e tal...bom, ainda não convenceu...melhor a silvia gustavo.
oq acontece com as jogadoras q jogam no time de americana , q não tem boa pontuação ?
Estão sem mira.
O BERT TÁ QUERENDO DERRUBAR O ZANON....KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
Postar um comentário