As equipes do CA Juventus, comandada pela Técnica Katia Campos de Araújo, terminaram o primeiro turno empatado na segunda colocação, com as duas categorias Sub13 e Sub 15 que disputam o campeonato Paulista e Estadual realizado pela Federação Paulista de Basquete.
Realizou 9 (nove) jogos com a categoria sub15 e 7(sete) jogos com a categoria sub13.
Segue classificação abaixo:
CLASSIFICAÇÃO SUB 13
1 | SAO BERNARDO / ADC / AFP / NA CESTA | 7 | 6 | 1 | 13 | 449 | 183 | 266 |
2 | ADC BRADESCO | 7 | 5 | 2 | 12 | 393 | 169 | 224 |
2 | C.A. JUVENTUS | 7 | 5 | 2 | 12 | 400 | 239 | 161 |
2 | A.E. VALINHOS | 7 | 5 | 2 | 12 | 292 | 155 | 137 |
5 | A.D. CENTRO OLIMPICO | 7 | 3 | 4 | 10 | 285 | 255 | 30 |
5 | SAO JOSE DESPORTIVO / ATLETA CIDADAO | 7 | 3 | 4 | 10 | 225 | 306 | -81 |
8 | TAUBATE/LBCP/EAFI/GOTAS DE CIDADANIA | 7 | 0 | 7 | 7 | 73 | 482 | -409 |
|
|
|
|
|
CLASSIFICAÇÃO SUB 15
1 | APAGEBASK - GUARULHOS | 9 | 8 | 1 | 17 | 662 | 236 | 426 |
2 | ADC BRADESCO | 9 | 7 | 2 | 16 | 539 | 336 | 203 |
2 | C.A. JUVENTUS | 9 | 7 | 2 | 16 | 517 | 412 | 105 |
4 | THOP THERM / UNIMED / GRUPO LEONARDI / SICREDI / VENCESLAU | 8 | 6 | 2 | 14 | 454 | 336 | 118 |
4 | CASA DO GAROTO/SAEMER/COC/UNIMED/TUPA | 9 | 5 | 4 | 14 | 478 | 427 | 51 |
6 | A.D. CENTRO OLIMPICO | 9 | 4 | 5 | 13 | 433 | 481 | -48 |
7 | A.E. VALINHOS | 9 | 3 | 6 | 12 | 363 | 398 | -35 |
7 | SESI - SP | 9 | 3 | 6 | 12 | 371 | 537 | -166 |
9 | FAE JABOTICABAL | 9 | 1 | 8 | 10 | 245 | 552 | -307 |
10 | SAO BERNARDO / ADC / AFP / NA CESTA | 8 | 0 | 8 | 8 | 212 | 559 | -347 |
|
|
" Essa é a classificação do primeiro turno. Ainda temos um caminho longo pela frente, mas estamos satisfeitos com a atuação das duas equipes e na certeza que as duas equipes ainda tem muito para crescer durante a competição. Procuramos buscar parcerias para contribuir para o crescimento das meninas. Fizemos um trabalho de prevenção com a Fisioterapeuta Cynthia Sales e na parte de ortopedia, usamos do trabalho do CETE/ Unifesp, coordenado pelo Doutor Andreolli . Também fizemos uma parceria com o Centro de Aprimoramento de Psicologia - Universidade São Judas Tadeu, que faz um trabalho regular com as atletas através das Psicologas Juliana Cristina da Silva e Mychelle da Silva, supervisonadas pela Dra. Ms. Regina Brandão. Buscamos essas parcerias para engradecer o nosso trabalho, pois acreditamos que o trabalho multidisciplinar é muito importante para o desenvolvimento das atletas ..." Disse a técnica juventina, Kátia Campos de Araújo.
Nenhum comentário:
Postar um comentário