118-68 China Team | 92-86 Primizie | 69-67 Bex | 109-106 Unimed | 94 x 87 Sydney | 102-86 Primizie | |
Hortência | 18 | 32 | 18 | 29 | - | 16 |
Paula | 14 | 09 | 11 | 05 | 05 | 11 |
Helen Luz | 7 | 00 | 00 | 06 | 09 | 03 |
Silvinha Luz | 05 | - | 2 | - | 02 | - |
Nádia | 06 | 04 | 02 | 04 | 15 | 06 |
Claudinha | 08 | 08 | 00 | 00 | 00 | 05 |
Roseli | 18 | 05 | 08 | 09 | 08 | 08 |
Ruth | 06 | 08 | 04 | 02 | 14 | 04 |
Lígia | 03 | - | 00 | - | 04 | - |
Karina | 25 | 19 | 06 | 39 | 18 | 34 |
Cíntia Tuiú | 00 | - | - | 00 | 02 | - |
Elena | 08 | 07 | 18 | 15 | 17 | 15 |
6 comentários:
Chega,ta na hora de parar com essas
noticias novas.Quem quer saber de
Borracha,Claudio Mortari etc etc.
O treinado da Espanha nessa época se chamava José Maria Buceta?
Aff..
Também achei totalmente irrelevante esse post!
Gostaria de saber se a Hortencia não entrou na quadra contra o time de Sidney ( Australi), pois na tabela aqui a pontuação dela é ZERO .
Isso só pode acontecer se ela ficar no banco claro
Hortência foi poupada nesse jogo e ficou no banco.
Gosto muito desses posts. Quem não curte tem a opção de ignorá-los, caso os considere irrelevantes.
Deixar de postá-los significaria negar aos interessados a oportunidade de conhecer ou relembrar alguns desses acontecimentos.
Valeu, Bert!
Abração.
Fabio de Sampa.
Postar um comentário